CONTACTS CHEFS DE FILE (CDF)
Philippe :
Paul :
Annie-France :
Yvonnick :
Wilfrid :
Gérard :
Gilles :
Alain :
Maryvonne :
Catherine :
Nelly :
Valérie :
06 24 22 38 28
06 76 55 23 55
06 15 93 27 27
06 49 71 77 01
06 30 92 67 34
06 59 00 82 94
06 17 25 11 80
06 80 59 03 89
06 15 66 29 12
06 70 82 85 83
06 21 89 82 49
06 78 77 38 71
IMPORTANT
Seuls les horaires de départ du lieu de covoiturage et de départ de la rando sont précisés (merci d’être présent 5mn avant).
Toujours vérifier, le matin même, si possible ou à défaut, la veille au soir, que le circuit n’a pas été modifié pour des raisons météo ou autres.
IMPORTANT En cas de problème, contacter par téléphone le CHEF de FILE (CdF) du jour.
Prévoir à chaque sortie les embouts de bâtons (pads) et un vêtement de protection contre la pluie, de l’eau et éventuellement un encas.
LIEN POUR VISUALISER LES PARCOURS sur OPENRUNNER : https://www.openrunner.com/route-search
| Date | Lieu de la randonnée | Départ Plouër | Départ Sortie |
| IMPORTANT: VÉRIFIER avant de partir le maintien de la sortie | |||
Mar 3 févr | sur TADEN (plaine de Taden / Dombriand) CDF : Wilfrid – Gérard – Annie-France 1/ Sortie allure dynamique ID OPENRUNNER : 23061108 Distance: 14.5 km Dénivelé :+/- 170m 2/ Sortie allure modérée ID OPENRUNNER : 23061152 Distance : 11,8 km Dénivelé : +/- 130m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër–sur-Rance Départ : Parking de la plaine de Taden | 8h20 | 8h45 |
Jeudi 5 Févr | sur Pleslin Trigavou autour voie verte (bois vers Pleurtuit / Frémur) CDF : Wilfrid – Gérard – Annie-France 1/ Sortie allure dynamique ID OPENRUNNER : 22599198 Distance : 14,2 km Dénivelé : +/- 100 m 2/ Sortie allure modérée ID OPENRUNER : 23287350 Distance : 11,9 km Dénivelé : +/- 65 m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër-sur-Rance Départ : Parking du gite ancienne gare Pleslin | 8h30 | 8h40 |
1/2 Sam 31 Janv | Plouër sur Rance : (venir) en fonction des présents : soit direct via le château ou via La Herdiais CDF: Gérard – Wilfrid – Annie-France ID OPENRUNNER : 20474197 ou 21791925 Distance : km mini 12.9 ou maxi 15.2 Dénivelé cumulé : +/- m 165 ou 182 RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër-sur-Rance Départ : du Parking | 8h40 | 8h45 |
2/2 Sam 07 Fév. | Anse du Guesclin – Pointe du Grouin mer et campagne Yvonnick Sortie dynamique ID OPENRUNNER : 8361249 Distance : 15,2 km Dénivelé : +/- 185 m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër-sur-Rance Départ : Parking de la plage du Guesclin à Saint-Coulomb | 8h15 | 8h45 |
