CONTACTS CHEFS DE FILE (CDF)
Philippe :
Paul :
Annie-France :
Yvonnick :
Wilfrid :
Gérard :
Gilles :
Alain :
Maryvonne :
Catherine :
Nelly :
Valérie :
06 24 22 38 28
06 76 55 23 55
06 15 93 27 27
06 49 71 77 01
06 30 92 67 34
06 59 00 82 94
06 17 25 11 80
06 80 59 03 89
06 15 66 29 12
06 70 82 85 83
06 21 89 82 49
06 78 77 38 71
IMPORTANT
Seuls les horaires de départ du lieu de covoiturage et de départ de la rando sont précisés (merci d’être présent 5mn avant).
Toujours vérifier, le matin même, si possible ou à défaut, la veille au soir, que le circuit n’a pas été modifié pour des raisons météo ou autres.
IMPORTANT En cas de problème, contacter par téléphone le CHEF de FILE (CdF) du jour.
Prévoir à chaque sortie les embouts de bâtons (pads) et un vêtement de protection contre la pluie, de l’eau et éventuellement un encas.
LIEN POUR VISUALISER LES PARCOURS sur OPENRUNNER : https://www.openrunner.com/route-search
| Date | Lieu de la randonnée | Départ Plouër | Départ Sortie |
| IMPORTANT: VÉRIFIER avant de partir le maintien de la sortie | |||
Mar 10 févr | SORTIE ANNULÉE pluie à partir de 10h entre TRESSÉ & LE TRONCHET – Forêt du Mesnil CDF : Wilfrid – Gérard – Annie-France 1/ Sortie allure dynamique ID OPENRUNNER : 23325218 Distance: 15 km Dénivelé :+/- 112m 2/ Sortie allure modérée ID OPENRUNNER : 23325488 Distance : 12 km Dénivelé : +/- 100m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër–sur-Rance Départ : D9 parking à gauche après le stade (accès à l’allée couverte de Tressé | 8h20 | 8h45 |
Jeudi 12 Févr | SORTIE ANNULÉE pluie et vent en rafale sur Plouër sur Rance (parcours MN de Juin 2025) CDF : – Gérard – Annie-France 1/ Sortie allure dynamique ID OPENRUNNER : 21485297 Distance : 15,6 km Dénivelé : +/- 170 m 2/ Sortie allure modérée ID OPENRUNER : 23004043 Distance : 11,3 km Dénivelé : +/- 150 m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër-sur-Rance Départ : Parking | 8h35 | 8h45 |
1/2 Sam 14 Févr | entre TRESSÉ & LE TRONCHET – Forêt du Mesnil CDF : Wilfrid – Gérard – Annie-France en l’absence d’Yvonnick : deux parcours possibles 1/ Sortie allure dynamique ID OPENRUNNER : 23325218 Distance: 15 km Dénivelé :+/- 112m 2/ Sortie allure modérée ID OPENRUNNER : 23325488 Distance : 12 km Dénivelé : +/- 100m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër–sur-Rance Départ : D9 parking à gauche après le stade (accès à l’allée couverte de Tressé) | 8h15 | 8h45 |
2/2 Sam Fév. | Absent Yvonnick Sortie dynamique ID OPENRUNNER : Distance : km Dénivelé : +/- m RDV : Parking situé à l’arrière du terrain de foot de Plouër-sur-Rance Départ : | 8h15 | 8h45 |
